| SBZ 14.4 Impuls | SBZ 18 Impuls | |
| Batteritype | Li-ion | Li-ion |
| Batterispænding | 14,4 V | 18 V |
| Batterikapacitet | 2,2 Ah | 2,2 Ah |
| Maks. drejemoment blødt | 24 Nm | 28 Nm |
| Impulsmoment | 28 Nm | 32 Nm |
| Maks. drejemoment hårdt | 55 Nm | 62 Nm |
| Borediameter i | ||
| - Beton | 8 mm | 10 mm |
| - Stål | 12 mm/5 mm | 12 mm/6 mm |
| - Træ | 30 mm/22 mm | 30 mm/22 mm |
| Friløbshastighed | 0 - 400/0 - 1.400 /min | 0 - 450/0 - 1.450 /min |
| Maks. slagtal | 24.800 /min | 26.800 /min |
| Borespindelgevind | 1/2" - 20 UNF | 1/2" - 20 UNF |
| Borepatronspændvidde | 1,5 - 13 mm | 1,5 - 13 mm |
| Vægt (med batterier) | 1,9 kg | 2 kg |
| Leveringsomfang | selvspændende borepatron Futuro Plus med metalmuffe | selvspændende borepatron Futuro Plus med metalmuffe |
| 2 Li-Ion-batterier (14,4 V/2,2 Ah) | 2 Li-Ion-batterier (18 V/2,2 Ah) | |
| "AIR COOLED" hurtigoplader AC 30 Plus | "AIR COOLED" hurtigoplader AC 30 Plus | |
| kunststofkuffert | kunststofkuffert |
Metabo er mærket til den professionelle bruger. Vores el-værktøj udvikler vi sammen med jer - vores kunder fra håndværkssektoren - og tester værktøjet på grundlag af dets anvendelse i praksis. Vi holder et vågent øje med markedet og kan derfor reagere hurtigt på kundernes behov. Vi koncentrerer os om det, som gør det daglige kvalitetsarbejde på byggepladser, værksteder og i produktionshaller lettere.