
| KHE 56 | KHE 96 | |
| Nom. optagen effekt | 1.300 W | 1.700 W |
| Drejemoment | 90 Nm | 120 Nm |
| Maks. slagtal | 2.840 min-1 | 1.950 min-1 |
| Enkeltslagenergi | 8/14 J | 7–27 J |
| Borediameter i beton | ||
| – med hammerbor | 45 mm | 50 mm |
| – med fræsekroner | 65 mm | 80 mm |
| – med borekroner | 100 mm | 150 mm |
| Vægt uden netkabel | 6,7 kg | 11,8 kg |
| Værktøjsholder | SDS-maks | SDS-maks |
| Leveringsomfang | Ekstra håndgreb, boredybdeanslag, smøremidler, rengøringsklud, kunststofkuffert |
Ekstra håndgreb, boredybdeanslag, smøremidler, rengøringsklud, kunststofkuffert |
| Best.nr. | 6.00340 | 6.00596 |

| MHE 56 | MHE 96 | |
| Nom. optagen effekt | 1.300 W | 1.600 W |
| Maks. slagtal | 2.840 min-1 | 1.950 min-1 |
| Enkeltslagenergi | 8/14 J | 7–27 J |
| Vægt uden netkabel | 8,3 kg | 11 kg |
| Værktøjsholder | SDS-maks | SDS-maks |
| Leveringsomfang | Bøjlehåndgreb, smøremidler, rengøringsklud, kunststofkuffert |
Ekstra håndgreb, bøjlehåndgreb, smøremidler, rengøringsklud, kunststofkuffert |
| Best.nr. | 6.00366 | 6.00396 |